Головне меню:

| Типові фізичні характеристики | |||
| Металлополимер в жидком состоянии | |||
| Наповнювач | епоксидна смола, наповнена мінералами | ||
| Стан | шпаклівка висока стійкість до стирання | ||
| Пропорції змішування | за вагою % | 100:33 | |
| смола/затверджувач (грами) | 375 гр/125 гр | ||
| Життєздатність суміші при +20 ° С (200 г) хвилин | 120 | ||
| Щільність суміші г/см³ | 1,59 | ||
| В'язкість суміші мПа-с | 600.000 | ||
| Максимальна товщина шару за один робочий процес (мм) | 10 | ||
| Час затвердіння в годиннику | Може піддаватися механічній обробці | 24 | |
| Окончательное затвердевание | 48 * Для досягнення постійно високої температури рекомендується через 48 годин провести гартування схема замовлення 3 години +50 ° C, 2 години +90 ° C, 2 години +130 ° C, 1 година +170 ° C | ||
| Металополімер у затверділому стані | |||
Середня міцність при +25С за DIN53281-83/ ASTM D 1002 | Міцність на стиск МПа | 140 | |
| Міцність на розрив МПа | 30 | ||
| Міцність на вигин МПа | 90 | ||
| Модуль Юнга МПа | 4.500-5.000 | ||
| Твердість по Шору | 85 | ||
Об'ємна усадка при затвердінні | мм/см | 0.00032 | |
| % | 0.020 | ||
| Теплостійкість форми °C | +150°C | ||
| Колір після затвердіння | білий | ||
| Стійкість до температур °C | -35 до +200 °C короткоковр. +260°C | ||
| Термін придатності | 24 місяці | ||
| Товщина нанесеного шару в мм | ||||||||||
| Витрата кг/м 2 | 1 мм | 1,5 мм | 2 мм | 2,5 мм | 3 мм | 3,5 мм | 4 мм | 4,5 мм | 5 мм | |
| 1,59 | 2,39 | 3,18 | 3,98 | 4,77 | 5,57 | 6,39 | 7,16 | 7,95 | ||
